Бульдозер Caterpillar D6H
Размеры | 5000 х 3200 х 3300 мм |
Двигатель | Caterpillar 3306 123 кВт (167 л. с.) |
Масса | 23,5 тн |
Ширина трака | 600 мм |
Ширина колеи | 2500 мм |
Ширина отвала | 3150 мм |
Давление на грунт | 52 кПа |
Тяговое усилие | до 270 кН (26,4 тс) |
Экскаватор-погрузчик JCB 4 CX
Размеры | 5910 х 2360 х 3540 мм |
Двигатель | Dieselmax 444 74 кВт (100 л. с.) |
Масса | 8,5 тн |
Шасси | Полноприводный с равноразмерными колёсами, поворотные задние колёса |
Глубина копания / высота выгрузки | до 5,5 м / 6,2 м с телескопической стрелой |
Объём ковша | 0,24 м3 |
Высота погрузки фронтального ковша | до 2,6 м |
Объём фронтального челюстного ковша | до 1,1 м3 |
Грузоподъёмность фронтального ковша | 1 500 кг |
Н А В Е С Н О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е
Грунтовый каток Bomag BW-177 DH4
Размеры | 4540х 1850 х 2900 мм |
Двигатель | DEUTZ 75 кВт (102 л. с.) |
Масса | 7,9 тн |
Ширина катка | 1690 мм |
Диаметр катка | 1230 мм |
Привод | Гидравлический полноприводный |
Режимы вибрации | 30 Гц (А=1,9 мм) / 40 Гц (А=0,95 мм) |
Центробежное усилие | 135 кН (13,2 тс) / 120 кН (11,7 тс) |
Гусеничный экскаватор JCB 140 JZ
Размеры | 7330 х 2590 х 2840 мм |
Двигатель | Isuzu 4BG 73 кВт (98 л. с.) |
Масса | 16,6 тн |
Ширина трака | 600 мм |
Глубина копания | до 5,0 м |
Высота выгрузки | 6,7 м |
Объём ковша | 0,7 м3 |
Ширина планировочного ковша | 2000 мм |